Ponty, dévérkeszeg, kárász, csuka, amur, compó, süllő, harcsa. A fogási palettát színesíti az a kifogott 2,3 kg-os harcsa, melynek az ükapja is a tóban van.
Eddigi rekordjaink
| Ponty | 16,38 kg | Csóka Ákos | |||
| Amur | 11,70 kg | László Ferenc | |||
| Kárász | 2,50 kg | Sipos Péter | |||
| Dévér | 3,93 kg | Szabó Miklós | |||
| Harcsa | 2,30 kg | Illés Gábor | |||
| Csuka | 11,00 kg | Burányi Kálmán | |||
| Süllő | 2,20 kg | Sebő János | |||
| Compó | 1,20 kg | Vendég horgász | 
Törpe harcsa viszont nincs!
| 
 |  | 
 |